| Class | IRC Rating | Class Flag |
|---|---|---|
| IRC/ECHO 0 | 1.035 and above | ICF Numeral 0 |
| IRC/ECHO 1 | 0.980 to 1.034 | ICF Numeral 1 |
| IRC/ECHO 2 | 0.915 to 0.979 | ICF Numeral 2 |
| IRC/ECHO 3 | 0.914 and below | ICF Numeral 3 |
| Coastal 1 | 0.981 and above | ICF “C” |
| Coastal 2 | 0.980 and below | ICF “D” |
| Non-Spinnaker 1 | 0.900 and above | White flag |
| Non-Spinnaker 2 | 0.899 and below | Green flag |
| Beaufort Cup | All eligible boats | ICF “E” |
Notwithstanding the table above, the OA reserves the right to assign any boat to any class at its discretion.
